Prepay Import Fees (DDP/IOSS)
Pay duties and taxes upfront so your parcel clears customs with nothing to pay on arrival.
When a package crosses an international border, your country may charge import duties (tariffs based on the type of goods) and taxes (VAT/GST). These fees are triggered when the declared value of your parcel exceeds your country’s de minimis threshold.
Lunarcat has partnered with service providers to let you pay these fees upfront.
- Japan Post: US only, up to $800 parcel value
- FedEx: almost any country, any parcel value
Japan Post DDP is currently US-only. We are working with Zonos to extend it to other countries.
EAS Company (IOSS)
- Available for any carrier, up to €150 parcel value
Up to €150 for item price(s) only.
De Minimis Thresholds
If your declared item value falls below the de minimis, your shipment is exempt from customs duties and taxes.
A de minimis value of 0 means all items, regardless of value, are subject to duty/tax.
Show thresholds by country
| Country | Duty-free threshold | VAT/Tax-free threshold |
|---|---|---|
| ๐ฆ๐ซ Afghanistan | 0 USD | 0 USD |
| ๐ฆ๐ฝ ร land Islands | 0 USD | 0 USD |
| ๐ฆ๐ฑ Albania | 22 EUR | 22 EUR |
| ๐ฉ๐ฟ Algeria | 50000 DZD | 50000 DZD |
| ๐ฆ๐ธ American Samoa | 0 USD | 0 USD |
| ๐ฆ๐ฉ Andorra | 220 EUR | 0 EUR |
| ๐ฆ๐ด Angola | 100 USD | 100 USD |
| ๐ฆ๐ฎ Anguilla | 0 XCD | 0 XCD |
| ๐ฆ๐ฌ Antigua & Barbuda | 0 USD | 0 USD |
| ๐ฆ๐ท Argentina | 400 USD | 0 USD |
| ๐ฆ๐ฒ Armenia | 200 EUR | 200 EUR |
| ๐ฆ๐ผ Aruba | 0 USD | 0 USD |
| ๐ฆ๐บ Australia | 1000 AUD | 1000 AUD |
| ๐ฆ๐น Austria | 150 EUR | 0 EUR |
| ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan | 0 USD | 0 USD |
| ๐ง๐ธ Bahamas | 0 USD | 0 USD |
| ๐ง๐ญ Bahrain | 300 BHD | 300 BHD |
| ๐ง๐ฉ Bangladesh | 1000 BDT | 0 BDT |
| ๐ง๐ง Barbados | 0 BBD | 0 BBD |
| ๐ง๐พ Belarus | 22 EUR | 22 EUR |
| ๐ง๐ช Belgium | 150 EUR | 0 EUR |
| ๐ง๐ฟ Belize | 0 BZD | 0 BZD |
| ๐ง๐ฏ Benin | 50 USD | 50 USD |
| ๐ง๐ฒ Bermuda | 0 BMD | 0 BMD |
| ๐ง๐น Bhutan | 0 INR | 0 INR |
| ๐ง๐ด Bolivia | 0 USD | 0 USD |
| ๐ง๐ถ Bonaire, St. Eustatius & Saba | 100 USD | 100 USD |
| ๐ง๐ฆ Bosnia & Herzegovina | 300 KM | 300 KM |
| ๐ง๐ผ Botswana | 0 BWP | 0 BWP |
| ๐ง๐ท Brazil | 0 BRL | 0 BRL |
| ๐ง๐ณ Brunei Darussalam | 0 BND | 0 BND |
| ๐ง๐ฌ Bulgaria | 150 EUR | 0 EUR |
| ๐ง๐ซ Burkina Faso | 0 USD | 0 USD |
| ๐ง๐ฎ Burundi | 0 USD | 0 USD |
| ๐ฐ๐ญ Cambodia | 50 USD | 50 USD |
| ๐จ๐ฒ Cameroon | 400 USD | 400 USD |
| ๐จ๐ฆ Canada | 20 CAD | 20 CAD |
| ๐จ๐ป Cape Verde | 200 USD | 200 USD |
| ๐ฐ๐พ Cayman Islands | 0 USD | 0 USD |
| ๐จ๐ซ Central African Republic | 20 USD | 0 USD |
| ๐น๐ฉ Chad | 20 USD | 20 USD |
| ๐จ๐ฑ Chile | 41 USD | 41 USD |
| ๐จ๐ณ China | 0 CNY | 0 CNY |
| ๐จ๐ด Colombia | 200 USD | 0 USD |
| ๐ฐ๐ฒ Comoros | 0 USD | 0 USD |
| ๐จ๐ฌ Congo | 12 USD | 12 USD |
| ๐จ๐ฉ Congo, Democratic Republic | 0 USD | 0 USD |
| ๐จ๐ฐ Cook Islands | 0 NZD | 0 NZD |
| ๐จ๐ท Costa Rica | 50 USD | 50 USD |
| ๐ญ๐ท Croatia | 150 EUR | 0 EUR |
| ๐จ๐บ Cuba | 0 USD | 0 USD |
| ๐จ๐ผ Curaรงao | 50 ANG | 50 ANG |
| ๐จ๐พ Cyprus | 150 EUR | 0 EUR |
| ๐จ๐ฟ Czech Republic | 150 EUR | 0 EUR |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | 150 EUR | 0 EUR |
| ๐ฉ๐ฏ Djibouti | 0 DJF | 0 DJF |
| ๐ฉ๐ฒ Dominica | 0 USD | 0 USD |
| ๐ฉ๐ด Dominican Republic | 200 USD | 200 USD |
| ๐ช๐จ Ecuador | 10 USD | 0 USD |
| ๐ช๐ฌ Egypt | 0 EGP | 0 EGP |
| ๐ธ๐ป El Salvador | 0 USD | 0 USD |
| ๐ฌ๐ถ Equatorial Guinea | 200 USD | 0 USD |
| ๐ช๐ท Eritrea | 100 USD | 0 USD |
| ๐ช๐ช Estonia | 150 EUR | 0 EUR |
| ๐ช๐น Ethiopia | 25 EUR | 25 EUR |
| ๐ซ๐ฐ Falkland Islands | 0 USD | 0 USD |
| ๐ซ๐ด Faroe Islands | 300 DKK | 300 DKK |
| ๐ซ๐ฏ Fiji | 1000 FJD | 0 FJD |
| ๐ซ๐ฎ Finland | 150 EUR | 0 EUR |
| ๐ซ๐ท France | 150 EUR | 0 EUR |
| ๐ฌ๐ซ French Guiana | 150 EUR | 0 EUR |
| ๐ต๐ซ French Polynesia | 0 USD | 0 USD |
| ๐น๐ซ French Southern Territories | 0 USD | 0 USD |
| ๐ฌ๐ฆ Gabon | 10 USD | 10 USD |
| ๐ฌ๐ฒ Gambia | 100 USD | 100 USD |
| ๐ฌ๐ช Georgia | 300 GEL | 0 GEL |
| ๐ฉ๐ช Germany | 150 EUR | 0 EUR |
| ๐ฌ๐ญ Ghana | 5 USD | 0 USD |
| ๐ฌ๐ฎ Gibraltar | 0 USD | 0 USD |
| ๐ฌ๐ท Greece | 150 EUR | 0 EUR |
| ๐ฌ๐ฑ Greenland | 80 DKK | 80 DKK |
| ๐ฌ๐ฉ Grenada | 20 XCD | 0 XCD |
| ๐ฌ๐ต Guadeloupe | 150 EUR | 0 EUR |
| ๐ฌ๐บ Guam | 0 USD | 0 USD |
| ๐ฌ๐น Guatemala | 0 USD | 0 USD |
| ๐ฌ๐ฌ Guernsey | 0 EUR | 0 EUR |
| ๐ฌ๐ณ Guinea | 15 USD | 15 USD |
| ๐ฌ๐ผ Guinea-Bissau | 100 USD | 0 USD |
| ๐ฌ๐พ Guyana | 0 USD | 0 USD |
| ๐ญ๐น Haiti | 0 USD | 0 USD |
| ๐ญ๐ณ Honduras | 0 USD | 0 USD |
| ๐ญ๐ฐ Hong Kong | Duty-free | Tax-free |
| ๐ญ๐บ Hungary | 150 EUR | 0 EUR |
| ๐ฎ๐ธ Iceland | 0 ISK | 0 ISK |
| ๐ฎ๐ณ India | 0 INR | 0 INR |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 3 USD | 0 USD |
| ๐ฎ๐ท Iran | 50 USD | 50 USD |
| ๐ฎ๐ถ Iraq | 0 USD | 0 USD |
| ๐ฎ๐ช Ireland | 150 EUR | 0 EUR |
| ๐ฎ๐ฒ Isle of Man | 135 GBP | 15 GBP |
| ๐ฎ๐ฑ Israel | 500 USD | 75 USD |
| ๐ฎ๐น Italy | 150 EUR | 0 EUR |
| ๐จ๐ฎ Ivory Coast | 20 USD | 20 USD |
| ๐ฏ๐ฒ Jamaica | 100 USD | 0 USD |
| ๐ฏ๐ต Japan | 10000 JPY | 10000 JPY |
| ๐ฏ๐ช Jersey | 0 GBP | 0 GBP |
| ๐ฏ๐ด Jordan | 100 JOD | 0 JOD |
| ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | 200 EUR | 200 EUR |
| ๐ฐ๐ช Kenya | 0 USD | 0 USD |
| ๐ฐ๐ฎ Kiribati | 0 USD | 0 USD |
| ๐ฐ๐ต Korea, North | 0 USD | 0 USD |
| ๐ฐ๐ท Korea, South | 150 USD | 150 USD |
| ๐ฐ๐ผ Kuwait | 100 KWD | 0 KWD |
| ๐ฐ๐ฌ Kyrgyzstan | 120 USD | 120 USD |
| ๐ฑ๐ฆ Laos | 0 LAK | 0 LAK |
| ๐ฑ๐ป Latvia | 150 EUR | 0 EUR |
| ๐ฑ๐ง Lebanon | 0 USD | 0 USD |
| ๐ฑ๐ธ Lesotho | 0 USD | 0 USD |
| ๐ฑ๐ท Liberia | 0 USD | 0 USD |
| ๐ฑ๐พ Libya | 0 USD | 0 USD |
| ๐ฑ๐ฎ Liechtenstein | 0 CHF | 0 CHF |
| ๐ฑ๐น Lithuania | 150 EUR | 0 EUR |
| ๐ฑ๐บ Luxembourg | 150 EUR | 0 EUR |
| ๐ฒ๐ด Macau | Duty-free | Tax-free |
| ๐ฒ๐ฐ Macedonia | 22 EUR | 22 EUR |
| ๐ฒ๐ฌ Madagascar | 20 USD | 20 USD |
| ๐ฒ๐ผ Malawi | 0 MWK | 0 MWK |
| ๐ฒ๐พ Malaysia | 500 MYR | 500 MYR |
| ๐ฒ๐ป Maldives | 6000 MVR | 0 MVR |
| ๐ฒ๐ฑ Mali | 20 USD | 20 USD |
| ๐ฒ๐น Malta | 150 EUR | 0 EUR |
| ๐ฒ๐ญ Marshall Islands | 0 USD | 0 USD |
| ๐ฒ๐ถ Martinique | 150 EUR | 0 EUR |
| ๐ฒ๐ท Mauritania | 25 USD | 25 USD |
| ๐ฒ๐บ Mauritius | 500 MUR | 500 MUR |
| ๐พ๐น Mayotte | 150 EUR | 0 EUR |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | 1000 USD | 50 USD |
| ๐ซ๐ฒ Micronesia | 0 USD | 0 USD |
| ๐ฒ๐ฉ Moldova | 300 EUR | 300 EUR |
| ๐ฒ๐จ Monaco | 150 EUR | 22 EUR |
| ๐ฒ๐ณ Mongolia | 0 MNT | 0 MNT |
| ๐ฒ๐ช Montenegro | 75 EUR | 0 EUR |
| ๐ฒ๐ธ Montserrat | 0 USD | 0 USD |
| ๐ฒ๐ฆ Morocco | 30 USD | 30 USD |
| ๐ฒ๐ฟ Mozambique | 30 USD | 30 USD |
| ๐ฒ๐ฒ Myanmar | 0 USD | 0 USD |
| ๐ณ๐ฆ Namibia | 0 USD | 0 USD |
| ๐ณ๐ท Nauru | 0 USD | 0 USD |
| ๐ณ๐ต Nepal | 0 NPR | 0 NPR |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | 150 EUR | 0 EUR |
| ๐ณ๐จ New Caledonia | 0 USD | 0 USD |
| ๐ณ๐ฟ New Zealand | 1000 NZD | 1000 NZD |
| ๐ณ๐ฎ Nicaragua | 0 NIO | 0 NIO |
| ๐ณ๐ช Niger | 20 USD | 0 USD |
| ๐ณ๐ฌ Nigeria | 0 USD | 0 USD |
| ๐ณ๐บ Niue Island | 0 USD | 0 USD |
| ๐ณ๐ซ Norfolk Island | 50 USD | 0 USD |
| ๐ฒ๐ต Northern Mariana Islands | 0 USD | 0 USD |
| ๐ณ๐ด Norway | 0 NOK | 0 NOK |
| ๐ด๐ฒ Oman | 0 USD | 0 USD |
| ๐ต๐ฐ Pakistan | 0 USD | 0 USD |
| ๐ต๐ผ Palau | 0 USD | 0 USD |
| ๐ต๐ธ Palestine | 0 EGP | 0 EGP |
| ๐ต๐ฆ Panama | 100 PAB | 100 PAB |
| ๐ต๐ฌ Papua New Guinea | 250 PGK | 250 PGK |
| ๐ต๐พ Paraguay | 20 USD | 20 USD |
| ๐ต๐ช Peru | 200 USD | 200 USD |
| ๐ต๐ญ Philippines | 10000 PHP | 10000 PHP |
| ๐ต๐ณ Pitcairn | 0 USD | 0 USD |
| ๐ต๐ฑ Poland | 150 EUR | 0 EUR |
| ๐ต๐น Portugal | 150 EUR | 0 EUR |
| ๐ต๐ท Puerto Rico | 0 USD | 0 USD |
| ๐ถ๐ฆ Qatar | 0 QAR | 0 QAR |
| ๐ท๐ช Reunion | 150 EUR | 22 EUR |
| ๐ท๐ด Romania | 150 EUR | 0 EUR |
| ๐ท๐บ Russia | 200 EUR | 200 EUR |
| ๐ท๐ผ Rwanda | 0 USD | 0 USD |
| ๐ธ๐ญ Saint Helena | 0 USD | 0 USD |
| ๐ต๐ฒ Saint Pierre & Miquelon | 0 USD | 0 USD |
| ๐ผ๐ธ Samoa | 0 SDG | 0 SDG |
| ๐ธ๐ฒ San Marino | 22 EUR | 0 EUR |
| ๐ธ๐น Sao Tome & Principe | 0 USD | 0 USD |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 1000 SAR | 0 USD |
| ๐ธ๐ณ Senegal | 30 USD | 0 USD |
| ๐ท๐ธ Serbia | 50 EUR | 0 RSD |
| ๐ธ๐จ Seychelles | 0 SCR | 0 SCR |
| ๐ธ๐ฑ Sierra Leone | 0 USD | 0 USD |
| ๐ธ๐ฌ Singapore | 400 SGD | 400 SGD |
| ๐ธ๐ฝ Sint Maarten | 100 USD | 0 USD |
| ๐ธ๐ฐ Slovakia | 150 EUR | 0 EUR |
| ๐ธ๐ฎ Slovenia | 150 EUR | 0 EUR |
| ๐ธ๐ง Solomon Islands | 0 USD | 0 USD |
| ๐ธ๐ด Somalia | 0 USD | 0 USD |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | 0 ZAR | 0 ZAR |
| ๐ธ๐ธ South Sudan | 0 USD | 0 USD |
| ๐ช๐ธ Spain | 150 EUR | 0 EUR |
| ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | 0 LKR | 0 LKR |
| ๐ง๐ฑ St. Barthelemy | 0 EUR | 0 EUR |
| ๐ฐ๐ณ St. Kitts and Nevis | 0 USD | 0 USD |
| ๐ฑ๐จ St. Lucia | 0 USD | 0 USD |
| ๐ซ๐ท St. Martin | 150 EUR | 0 EUR |
| ๐ป๐จ St. Vincent | 0 XCD | 0 XCD |
| ๐ธ๐ฉ Sudan | 0 USD | 0 USD |
| ๐ธ๐ท Suriname | 0 XCD | 0 XCD |
| ๐ธ๐ฏ Svalbard | Duty-free | Tax-free |
| ๐ธ๐ฟ Swaziland | 0 USD | 0 USD |
| ๐ธ๐ช Sweden | 1800 SEK | 0 SEK |
| ๐จ๐ญ Switzerland | 0 CHF | 0 CHF |
| ๐ธ๐พ Syria | 50 SYP | 0 SYP |
| ๐น๐ผ Taiwan | 2000 TWD | 2000 TWD |
| ๐น๐ฏ Tajikistan | 0 USD | 0 USD |
| ๐น๐ฟ Tanzania | 0 TZS | 0 TZS |
| ๐น๐ญ Thailand | 1500 THB | 0 THB |
| ๐น๐ฑ Timor-Leste | 0 USD | 0 USD |
| ๐น๐ฌ Togo | 400 USD | 400 USD |
| ๐น๐ฐ Tokelau | 0 USD | 0 USD |
| ๐น๐ด Tonga | 0 USD | 0 USD |
| ๐น๐น Trinidad and Tobago | 0 TTD | 0 TTD |
| ๐น๐ณ Tunisia | 0 TND | 0 TND |
| ๐น๐ท Turkey | 0 EUR | 0 EUR |
| ๐น๐ฒ Turkmenistan | 0 USD | 0 USD |
| ๐น๐จ Turks and Caicos Islands | 0 USD | 0 USD |
| ๐น๐ป Tuvalu | 0 USD | 0 USD |
| ๐บ๐ฌ Uganda | 0 USD | 0 USD |
| ๐บ๐ฆ Ukraine | 150 EUR | 0 EUR |
| ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | 1000 AED | 0 AED |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | 135 GBP | 0 GBP |
| ๐บ๐ธ United States | 0 USD | Varies |
| ๐บ๐ธ United States Minor Outlying Islands | 0 USD | 0 USD |
| ๐บ๐พ Uruguay | 1 USD | 1 USD |
| ๐บ๐ฟ Uzbekistan | 1000 USD | 1000 USD |
| ๐ป๐บ Vanuatu | 0 USD | 0 USD |
| ๐ป๐ฆ Vatican City | 0 EUR | 0 EUR |
| ๐ป๐ช Venezuela | 100 USD | 100 USD |
| ๐ป๐ณ Vietnam | 1000000 VND | 0 VND |
| ๐ป๐ฌ Virgin Islands (British) | 0 USD | 0 USD |
| ๐ป๐ฎ Virgin Islands (U.S.) | 0 USD | 0 USD |
| ๐ผ๐ซ Wallis and Futuna | 200 XPF | 0 XPF |
| ๐ช๐ญ Western Sahara | 0 USD | 0 USD |
| ๐พ๐ช Yemen | 0 YER | 0 YER |
| ๐ฟ๐ฒ Zambia | 50 USD | 50 USD |
| ๐ฟ๐ผ Zimbabwe | 10 USD | 10 USD |
Source: Zonos
EU Destinations: IOSS or DDP?
If you are shipping to an EU country and your parcel is under €150, both IOSS and DDP options are available at checkout. Both options have different coverage, so choose whichever matches your preference.
From July 1, 2026, the €150 EU de minimis threshold is being suspended.
A €3 duty per customs declaration line will now apply.
- IOSS covers VAT only. From July 1, you should expect to pay the €3 duty at the door, plus a possible courier handling fee. These charges are not covered by Lunarcat.
- DDP (Zonos) covers both VAT and duty upfront. There will be no charges on arrival.
These expected charges are guaranteed.
Reasons to Prepay
- You pay the real amount based on the actual duty/VAT rates.
- Fast. The long customs delay is removed.
- Convenient and safe. There is no second bill to pay at your door. (exceptions apply for IOSS)
- Low handling fee. The handling fee is cheaper than what most couriers charge.
How to Use DDP/IOSS
When paying for international shipping, each shipping method shows whether DDP or IOSS is available for that method.
DDP will be forced for some combinations of destinations and shipping methods:
- For the United States, Japan Post requires all parcels to be shipped with DDP when the shipment value is less than $800.
- For the United States, parcels shipped with FedEx International Connect Plus must be shipped DDP. This is due to the API requirements that we use to generate FedEx labels.
*Other FedEx shipping methods do not require DDP.